Popis
Sortiment | PNEUMATIKY | |||
---|---|---|---|---|
Typ | OSOBNÍ | |||
Struktura | STANDARD | |||
Sezóna | ❄ ZIMA | |||
Výrobce | POWERTRAC | |||
Šířka | 185 | |||
Profil | 65 | |||
Průměr | R14 | |||
Název běhounu |
|
|||
Index zatížení | 86 | |||
Index rychlosti | T-190KMH | |||
Třída | ROZPOČET | |||
Valivý odpor | C. | |||
Přilnavost na mokrém povrchu | D | |||
Hluk | 2 | |||
Úrověn hluku | 70 dB |